发布时间: 2019-01-11 10:02:43 作者:本站编辑 来源: 本站原创 浏览次数:次
XX迁建项目工程
评标结果公示
XX迁建项目工程于2019年<-us>1月8日XX组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
施工标段:
一、项目及标段名称:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | XX | 投标报价 | .60 元 | ||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、XX等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、XX等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | XX | 安XX | |||||||||||||||||||||
佟建林 | 无 | 壹级 | 豫1448 | 豫建安b(2009) | ||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | XX | 投标报价 | .02元 | ||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、XX等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、XX等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | XX | 安XX | |||||||||||||||||||||
来振伟 | 无 | 壹级 | 豫8234 | 豫建安b(2017) | ||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | XX | 投标报价 | .87元 | ||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、XX等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、XX等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||
项 目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | XX | 安XX | |||||||||||||||||||||
王敏辉 | 无 | 壹级 | 豫5149 | 豫建安b(2017) | ||||||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||||||||
1 | XX | 投标函签字盖章和投标文件格式不符合招标文件规定 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||||||||
1 | \ | \ | \ | \ | \ | |||||||||||||||||||||
2 | \ | \ | \ | \ | \ | |||||||||||||||||||||
3 | \ | \ | \ | \ | \ | |||||||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||
a | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||||||||
1 | XX | 15.2 | 15.1 | 16 | 14 | 16 | 15 | 15.2 | ||||||||||||||||||
2 | XX | 8.3 | 8 | 9.5 | 7.5 | 9 | 8.6 | 8.4 | ||||||||||||||||||
3 | XX | 12.3 | 12 | 13.5 | 11.5 | 13 | 12.6 | 12.4 | ||||||||||||||||||
4 | XX | 10.5 | 10.1 | 11 | 10 | 11.5 | 11.7 | 10 | ||||||||||||||||||
5 | XX | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.8 | 4 | ||||||||||||||||||
b | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||||||||
1 | XX | 22.4 | 20.9 | 24 | 24 | 24 | 20 | 23.9 | ||||||||||||||||||
2 | XX | 17.4 | 13.8 | 16 | 16.9 | 17.5 | 16.75 | 18.5 | ||||||||||||||||||
3 | XX | 18 | 13.9 | 15.5 | 17.5 | 17 | 16.45 | 20.20 | ||||||||||||||||||
4 | XX | 19.3 | 16.7 | 18 | 19 | 18.5 | 17.65 | 21.10 | ||||||||||||||||||
5 | XX | 16.3 | 12.4 | 13.5 | 14.9 | 15.5 | 15.65 | 17.30 | ||||||||||||||||||
c | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||||||||||
1 | XX | 42.37 | 80.33 | |||||||||||||||||||||||
2 | XX | 26.14 | 51.30 | |||||||||||||||||||||||
3 | XX | 26.21 | 55.62 | |||||||||||||||||||||||
4 | XX | 43.39 | 72.68 | |||||||||||||||||||||||
5 | XX | 29.42 | 48.87 | |||||||||||||||||||||||
监理标段:
一、项目及标段名称:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | XX | 投标报价 | 835200.00 元 | ||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、XX等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、XX等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | XX | 安XX | |||||||||||||||||||||
祁彬 | 无 | \ | \ | |||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | XX | 投标报价 | 843900.00元 | ||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、XX等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、XX等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | XX | 安XX | |||||||||||||||||||||
马丙欣 | 无 | \ | \ | |||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | XX | 投标报价 | 852600.00元 | ||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、XX等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、XX等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||
项 目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | XX | 安XX | |||||||||||||||||||||
楚艳丽 | 无 | \ | \ | |||||||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||||||||
1 | \ | \ | ||||||||||||||||||||||||
2 | \ | \ | ||||||||||||||||||||||||
3 | \ | \ | ||||||||||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||||||||
1 | \ | \ | \ | \ | \ | |||||||||||||||||||||
2 | \ | \ | \ | \ | \ | |||||||||||||||||||||
3 | \ | \ | \ | \ | \ | |||||||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||
a | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||||||||
1 | XX | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | ||||||||||||||||||
2 | XX | 28.5 | 29.4 | 29.1 | 29.4 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | ||||||||||||||||||
3 | XX | 10.5 | 11.4 | 11.1 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | ||||||||||||||||||
4 | XX | 30 | 30 | 29.4 | 30 | 30 | 29.4 | 29.4 | ||||||||||||||||||
b | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||||||||
1 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | XX | 31.5 | 30 | 30.20 | 26.7 | 30.3 | 28.5 | 25.7 | ||||||||||||||||||
3 | XX | 23.7 | 23 | 27.20 | 18 | 26.70 | 23.7 | 17.9 | ||||||||||||||||||
4 | XX | 37.5 | 37 | 32.80 | 32.5 | 36.20 | 33.3 | 30.1 | ||||||||||||||||||
c | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||||||||||
1 | XX | 29.17 | 31.48 | |||||||||||||||||||||||
2 | XX | 29.40 | 87.36 | |||||||||||||||||||||||
3 | XX | 28.38 | 62.24 | |||||||||||||||||||||||
4 | XX | 29.17 | 93.11 | |||||||||||||||||||||||
本项目中标候选人公示期<-us>2019年1月11日<-us>8时00分至2019年<-us>1月14日17时<-us>30分。本项目评标结果公示在发布招标公告的同一媒体上发布。各有关当事人对评标结果有异议的,可以在评标结果公示发布之日起<-us>3日内以书面形式向招标人提出质疑(加盖单位公章且法人签字),质疑应当有明确的请求和必要的证明材料,由法定代表人或其原授权代表亲自携带企业营业执照原件及本人身份证原件一并提交(邮寄、传真件不予受理),并以质疑函接受确认时间作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
招标人:(略)
联系人:(略)<-us>联系电话:(略)
地址:(略)<-us>500米
监督人:(略)
联系人:(略)<-us>联系电话:(略)
地址:(略)
招标代理机构:(略)
地<-us>址:XX中州新贵<-us>7楼777
联<-us>系人:(略)
地<-us>址:XX<-us>XX
2019年1月<-us>11日
在付款页面请确认有“北京全民科技有限公司”的字样 (示例)
[资质审阅]如有疑问请致电我们的客服:400-718-7183